Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Größe?
Hier ist unser Führer zu den Hauts:
CM | M | L | XL | 2XL |
Länge | 75 | 77 | 79 | 81 |
Torso | 120 | 124 | 128 | 132 |
Schulter | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 |
Hier ist unser Führer zum Bas:
CM | M | L | XL |
Hüfte | 58 | 60 | 62 |
Größe | 35 | 37 | 39 |
Beinöffnung | 24.4 | 27.6 | 27.6 |
Unsere Produkte fallen möglicherweise kleiner aus als der Standard. Wenn Sie lockere Kleidung tragen möchten, nehmen Sie eine Nummer größer als Ihre übliche Größe.
Ansonsten nehmen Sie Ihre übliche Größe.